
Crop economy
Values use the first harvest only.
| Crop | Season | Grow time | Yield | Harvests | Seed cost | Sell price | Net profit | Daily profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Spring; Summer; Autumn; Winter | 0.75d | 4–8 | 1 | 50 | 18 | 22–94 | 29.3–125.3 |
| Pasture Grass | Spring; Summer; Autumn; Winter | 0.5d | 4–8 | 1 | 25 | 7 | 3–31 | 6.0–62.0 |
| Beetroot | Summer; Autumn | 1d | 4–8 | 1 | 55 | 23 | 37–129 | 37.0–129.0 |
| Cabbage | Summer; Autumn | 1d | 4–8 | 1 | 65 | 26 | 39–143 | 39.0–143.0 |
| Water Spinach | Summer | 1d | 4–8 | 1 | 70 | 28 | 42–154 | 42.0–154.0 |
| Garlic | Spring; Summer; Autumn; Winter | 1.5d | 4–8 | 1 | 70 | 34 | 66–202 | 44.0–134.7 |
| Potato | Spring; Summer; Autumn; Winter | 2d | 4–8 | 1 | 70 | 40 | 90–250 | 45.0–125.0 |
| Cucumber | Spring; Summer; Autumn; Winter | 2d | 2–4 | 2 (regrows 1.5d) | 85 | 75 | 65–215 | 32.5–107.5 |
| Pepper | Summer | 2.25d | 2–4 | 2 | 130 | 105 | 80–290 | 35.6–128.9 |
| Tomato | Spring; Summer | 2.5d | 2–4 | 2 | 120 | 110 | 100–320 | 40.0–128.0 |
| Mountain Rice | Spring; Summer; Autumn; Winter | 2.5d | 4–8 | 1 | 85 | 57 | 143–371 | 57.2–148.4 |
| Mirthshroom | Spring; Summer; Autumn; Winter | 2.75d | 4–8 | 1 | 60 | 18 | 12–84 | 4.4–30.5 |
| Moondew Shroom | Spring; Summer; Autumn; Winter | 2.75d | 4–8 | 1 | 60 | 18 | 12–84 | 4.4–30.5 |
| Sunveil Shroom | Spring; Summer; Autumn; Winter | 2.75d | 4–8 | 1 | 60 | 18 | 12–84 | 4.4–30.5 |
| Green Grape | Spring; Summer | 3d | 2–4 | 3 | 120 | 106 | 92–304 | 30.7–101.3 |
| Peanut | Spring; Summer; Autumn; Winter | 3.25d | 4–8 | 1 | 85 | 68 | 187–459 | 57.5–141.2 |
| Soybean | Spring; Summer; Autumn; Winter | 3.5d | 4–8 | 1 | 120 | 98 | 272–664 | 77.7–189.7 |
| Sugarcane | Spring; Summer; Autumn; Winter | 3.5d | 4–8 | 1 | 120 | 102 | 288–696 | 82.3–198.9 |
| Watermelon | Summer | 4d | 4–8 | 1 | 190 | 139 | 366–922 | 91.5–230.5 |
| Blueberries | Summer | 4.25d | 4–8 | 1 | 210 | 159 | 426–1062 | 100.2–249.9 |
| Corn | Summer; Autumn | 4.5d | 4–8 | 1 | 230 | 177 | 478–1186 | 106.2–263.6 |
| Mandrake | Spring; Summer; Autumn; Winter | 6.75d | 4–8 | 1 | 360 | 305 | 860–2080 | 127.4–308.1 |
| Mirage Sunflower | Spring; Summer; Autumn; Winter | 7d | 4–8 | 1 | 180 | 73 | 112–404 | 16.0–57.7 |
| Star Mango | Spring | 7.5d | 4–8 | 1 | 720 | 510 | 1320–3360 | 176.0–448.0 |
| Bell Pepper | Autumn | 7.5d | 4–8 | 1 | 740 | 523 | 1352–3444 | 180.3–459.2 |
Last checked
Version 1.08.4646 · 2026-08-28