
魚データベース
出発前に掲載された条件をすべて合わせてください。
| 魚 | 場所 | 季節 | 時間 | 天気 | エサ | 売値 | レア度 | おすすめ竿 | 状態 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Blackfish(ゲーム内表記) | 湖 | 冬 | 6:00–22:00 | 晴れ | 虫のエサ | 88 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Alligator Gar(ゲーム内表記) | 湖 | 秋 | 8:00–20:00 | 雨 | 虫のエサ | 163 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Anchovy(ゲーム内表記) | 海 | 春 | 12:00–24:00 | 雨 | 肉のエサ | 115 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Anglerfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 20:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 207 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Arapaima(ゲーム内表記) | 川 | 夏,秋 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 782 | キング | コミュニティ情報 | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Archerfish(ゲーム内表記) | 川 | 夏,秋 | 6:00–20:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 98 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Arowana(ゲーム内表記) | 川 | 秋 | 8:00–24:00 | 雨 | 野菜のエサ | 101 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Baikal Sculpin(ゲーム内表記) | 湖 | 冬 | 10:00–24:00 | 雪 | 野菜のエサ | 238 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 冬 weather has a 晴れ/雪 conflict. |
| Barracuda(ゲーム内表記) | 海 | 冬 | 16:00–24:00 | 雪 | 虫のエサ | 210 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 冬 weather has a 晴れ/雪 conflict. |
| Bass(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–8:00, 18:00–20:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 103 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Betta(ゲーム内表記) | 湖 | 夏 | 10:00–22:00 | 晴れ | 虫のエサ | 101 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Bighead Carp(ゲーム内表記) | 湖 | 春,夏 | 6:00–22:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 65 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Bitterling(ゲーム内表記) | 湖 | 秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 58 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Black Scraper(ゲーム内表記) | 海 | 春,冬 | 6:00–12:00, 16:00–22:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 106 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Blue Angelfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,冬 | 6:00–20:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 98 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Blue Tang(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋 | 8:00–18:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Boxfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏 | 8:00–22:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 70 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Brown Tiger Prawn(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 未確認 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Butterflyfish(ゲーム内表記) | 海 | 秋,冬 | 6:00–20:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Carp(ゲーム内表記) | 川 | 春 | 6:00–20:00 | 晴れ | 虫のエサ | 94 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Chinese Hooksnout Carp(ゲーム内表記) | 川 | 夏,秋 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 73 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Chinese Perch(ゲーム内表記) | 湖 | 秋 | 10:00–24:00 | 晴れ | 野菜のエサ | 106 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Cichlid(ゲーム内表記) | 湖 | 秋,冬 | 8:00–20:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 75 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Cleaner Fish(ゲーム内表記) | 湖 | 春,冬 | 8:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 65 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Clown Featherback(ゲーム内表記) | 川 | 夏,秋 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 129 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Clownfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 50 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Comet Glowfish(ゲーム内表記) | 湖 | 夏 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ | 143 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Common Rudd(ゲーム内表記) | 川 | 春 | 12:00–24:00 | 雨 | 肉のエサ | 163 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Crucian Carp(ゲーム内表記) | 湖 | 春 | 10:00–24:00 | 雨 | 肉のエサ | 108 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Daisy's Ricefish(ゲーム内表記) | 湖 | 春 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ | 143 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Discus(ゲーム内表記) | 海 | 秋,冬 | 6:00–12:00, 16:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 70 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Dolphinfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 8:00–18:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 119 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Electric Eel(ゲーム内表記) | 川 | 春,夏 | 6:00–18:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 129 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Emperor Angelfish(ゲーム内表記) | 海 | 夏 | 8:00–22:00 | 雨 | 肉のエサ | 152 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Flathead Catfish(ゲーム内表記) | 川 | 春 | 10:00–24:00 | 雨 | 野菜のエサ | 152 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Flounder(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋 | 8:00–18:00 | 晴れ,雨 | 肉のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Four-Eyed Sleeper(ゲーム内表記) | 川 | 春,夏 | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 92 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Foureye Butterflyfish(ゲーム内表記) | 海 | 夏 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ | 虫のエサ | 163 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Fringetail Glowfish(ゲーム内表記) | 湖 | 春 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ | 124 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Giant Barb(ゲーム内表記) | 川 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 100 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Giant 川 Prawn | 川, 湖 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 50 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Glass Bloodfin Tetra(ゲーム内表記) | 川 | 秋,冬 | 6:00–20:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Glassfish(ゲーム内表記) | 湖 | 秋 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 肉のエサ | 143 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Glowfish(ゲーム内表記) | 湖 | 秋 | 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ | 1607 | キング | コミュニティ情報 | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Grass Carp(ゲーム内表記) | 湖 | 夏 | 10:00–24:00 | 雨 | 肉のエサ | 108 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Greasyback Shrimp(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 未確認 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Green Sunfish(ゲーム内表記) | 湖 | 春,夏 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 70 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Green Swordtail(ゲーム内表記) | 湖 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 57 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Guppy(ゲーム内表記) | 川 | 夏 | 8:00–20:00 | 雨 | 野菜のエサ | 未確認 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Holland's Carp(ゲーム内表記) | 川 | 秋 | 10:00–24:00 | 晴れ | 虫のエサ | 75 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Humphead Wrasse(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 8:00–18:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 138 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Ide(ゲーム内表記) | 湖 | 春,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 101 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Ink Phoenixfish(ゲーム内表記) | 湖 | 夏 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ | 124 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Kissing Gourami(ゲーム内表記) | 湖 | 秋,冬 | 10:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 140 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Koi(ゲーム内表記) | 湖 | 春 | 12:00–24:00 | 晴れ | 野菜のエサ | 101 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| 湖 Trout | 湖 | 冬 | 8:00–18:00, 0:00–2:00 | 雪 | 肉のエサ | 127 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Leaffish(ゲーム内表記) | 川 | 秋,冬 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Lionfish(ゲーム内表記) | 海 | 夏 | 10:00–20:00 | 雨 | 野菜のエサ | 176 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Long-barbelled Dragonfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 1051 | キング | コミュニティ情報 | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Lungfish(ゲーム内表記) | 川 | 冬 | 10:00–20:00 | 雪 | 野菜のエサ | 237 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 冬 weather has a 晴れ/雪 conflict. |
| Mackerel(ゲーム内表記) | 海 | 秋 | 12:00–20:00 | 雨 | 野菜のエサ | 135 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Magnificent Killifish(ゲーム内表記) | 川 | 秋,冬 | 6:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 106 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Mandarinfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 20:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ | 103 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Medaka(ゲーム内表記) | 湖 | 春 | 6:00–20:00 | 雨 | 虫のエサ | 108 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Megamouth Shark(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 1051 | キング | コミュニティ情報 | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Mola Mola(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 8:00–18:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 159 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Moorish Idol(ゲーム内表記) | 海 | 夏,秋 | 6:00–18:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 75 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Motoro Stingray(ゲーム内表記) | 川 | 秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 未確認 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Mud Carp(ゲーム内表記) | 湖 | 秋 | 10:00–22:00 | 雨 | 肉のエサ | 163 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Noodlefish(ゲーム内表記) | 海 | 春 | 14:00–24:00 | 晴れ | 虫のエサ | 109 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Orangespine Unicornfish(ゲーム内表記) | 海 | 秋,冬 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 98 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Paddlefish(ゲーム内表記) | 川 | 春,冬 | 6:00–22:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 733 | キング | コミュニティ情報 | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Pale Chub(ゲーム内表記) | 川 | 春,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 82 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Paradise Fish(ゲーム内表記) | 湖 | 夏 | 18:00–24:00, 0:00–2:00 | 雨 | 野菜のエサ | 118 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Payara(ゲーム内表記) | 川 | 春,夏 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 129 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Pearl Glowfish(ゲーム内表記) | 湖 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 57 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Pope's Goby(ゲーム内表記) | 川 | 春,冬 | 8:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 131 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Potato Grouper(ゲーム内表記) | 海 | 春 | 6:00–16:00 | 雨 | 野菜のエサ | 176 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Pumpkinseed(ゲーム内表記) | 湖 | 夏,秋 | 10:00–24:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 70 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Rainbow Trout(ゲーム内表記) | 海 | 冬 | 12:00–22:00 | 雪 | 肉のエサ | 137 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Red Carp(ゲーム内表記) | 川 | 春,夏 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 82 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Red Porgy(ゲーム内表記) | 海 | 秋 | 10:00–22:00 | 晴れ | 肉のエサ | 143 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Redfish(ゲーム内表記) | 海 | 夏,秋 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 75 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Redtail Catfish(ゲーム内表記) | 川 | 春,冬 | 6:00–14:00, 18:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Ribbon Eel(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 188 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Royal Gramma(ゲーム内表記) | 海 | 春,冬 | 10:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 98 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Royal Twig Catfish(ゲーム内表記) | 川 | 冬 | 8:00–22:00 | 雪 | 虫のエサ | 206 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Sardine(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋 | 8:00–18:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ | 75 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Siberian Taimen(ゲーム内表記) | 川 | 冬 | 10:00–24:00 | 晴れ | 肉のエサ | 163 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Silver Carp(ゲーム内表記) | 湖 | 夏,秋 | 6:00–18:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 70 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Snakehead(ゲーム内表記) | 川 | 夏 | 6:00–18:00 | 雨 | 肉のエサ | 163 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Spinefoot(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏 | 6:00–14:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,肉のエサ | 139 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Swordfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–18:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 826 | キング | コミュニティ情報 | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Tiger Puffer(ゲーム内表記) | 海 | 夏,秋 | 14:00–24:00 | 晴れ,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 114 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Tilapia(ゲーム内表記) | 川 | 夏 | 10:00–22:00 | 晴れ | 虫のエサ | 101 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Topmouth Culter(ゲーム内表記) | 湖 | 夏,秋 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 116 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Trevally(ゲーム内表記) | 海 | 秋 | 8:00–16:00 | 雨 | 虫のエサ | 234 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Tuna(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋 | 8:00–18:00 | 晴れ,雨 | 肉のエサ | 121 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Upside-Down Catfish(ゲーム内表記) | 川 | 秋 | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | 雨 | 肉のエサ | 175 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Velora Cichlid(ゲーム内表記) | 湖 | 春,夏 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 58 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Viperfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏,秋,冬 | 20:00–24:00 | 晴れ,雪,雨 | 肉のエサ | 207 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Wheatfish(ゲーム内表記) | 湖 | 春,冬 | 6:00–20:00 | 晴れ,雪,雨 | 野菜のエサ,肉のエサ | 140 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Whitefish(ゲーム内表記) | 海 | 冬 | 10:00–20:00 | 晴れ | 野菜のエサ | 218 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Yellowtail Damselfish(ゲーム内表記) | 海 | 春,夏 | 8:00–20:00 | 晴れ,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ | 106 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Zander(ゲーム内表記) | 川 | 春,夏,秋,冬 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴れ,雪,雨 | 虫のエサ,野菜のエサ,肉のエサ | 86 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
最終確認
Version 1.08.4646 · 2026-08-28