Farming database
Starsand Island 作物収益計算機(コミュニティ推定)
種コスト、成長時間、再収穫、収穫量、売値からStarsand Islandの作物を比較できます。季節ごとの1日利益を計算してください。
種コスト、成長時間、再収穫、収穫量、売値からStarsand Islandの作物を比較できます。季節ごとの1日利益を計算してください。
このページの収益値はすべてコミュニティ推定であり、現行ゲーム版では未検証です。比較用の情報であり、おすすめ作物の結論ではありません。
計算入力
収穫量モード
全作物
| 作物 | 季節 | 種代 | 初回成長 | 再生 | 収穫量 | 売値 | 初回収穫 / 日 | 全周期 / 日 | 状態 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Water Chestnut | Autumn / Winter | 770 | 8.5d | 再収穫なし | 6 | 598 | 331.5 | 未確認 | 未検証 | Raw-value leader in the public calculator snapshot. |
| Zapweed | Summer / Autumn | 770 | 8.5d | 再収穫なし | 6 | 598 | 331.5 | 未確認 | 未検証 | Highest selected summer return; flower rather than food crop. |
| Bell Pepper | Autumn | 740 | 7.5d | 再収穫なし | 6 | 523 | 319.7 | 未確認 | 未検証 | Expert-tier high-value crop. |
| Chirpy Plum | Summer | 720 | 7.5d | 再収穫なし | 6 | 510 | 312 | 未確認 | 未検証 | Best selected edible summer first-growth return. |
| Star Mango | Spring | 720 | 7.5d | 再収穫なし | 6 | 510 | 312 | 未確認 | 未検証 | Best selected spring first-growth return. |
| Exotic Egg | Spring / Winter | 680 | 7.75d | 再収穫なし | 6 | 495 | 295.5 | 未確認 | 未検証 | High-value seasonal mushroom. |
| Fluffbean | Summer / Winter | 680 | 7.75d | 再収穫なし | 6 | 495 | 295.5 | 未確認 | 未検証 | High-value seasonal bean. |
| Stardew Fern | Spring / Summer / Autumn / Winter | 670 | 7.75d | 再収穫なし | 6 | 488 | 291.4 | 未確認 | 未検証 | Strong all-season raw return. |
| Water Caltrop | Spring / Summer | 400 | 5.75d | 再収穫なし | 6 | 308 | 251.8 | 未確認 | 未検証 | High-value paddy crop. |
| Water Lilies | Autumn / Winter | 400 | 6d | 再収穫なし | 6 | 317 | 250.3 | 未確認 | 未検証 | Paddy-field flower. |
| Reishi Mushroom | Spring / Autumn | 390 | 5.75d | 再収穫なし | 6 | 296 | 241 | 未確認 | 未検証 | Strong spring/autumn raw return. |
| Mint | Spring / Summer | 390 | 6d | 再収穫なし | 6 | 305 | 240 | 未確認 | 未検証 | High-value herb. |
| Aloe Vera | Summer / Autumn | 370 | 5.25d | 再収穫なし | 6 | 267 | 234.7 | 未確認 | 未検証 | Fast high-value vegetable. |
| Jadelume | Winter | 750 | 5d | 2.5d | 3 | 432 | 109.2 | 313.8 | 未検証 | Published regrowth conflicts with an older player cycle report; verify in the current build. |
| Honeyvine | Spring / Summer | 710 | 6d | 未確認 | 3 | 466 | 114.7 | 未確認 | 未検証 | Three harvests are listed, but the public regrow interval is not reliable. |
| Star Plum | Spring / Autumn | 700 | 6d | 3d | 3 | 460 | 113.3 | 286.7 | 未検証 | Three-harvest cycle listed in the source database. |
| Pepper | Summer | 130 | 2.25d | 未確認 | 3 | 105 | 82.2 | 未確認 | 未検証 | Two harvests are listed; regrow interval needs current-version confirmation. |
| Wheat | Spring / Summer / Autumn / Winter | 50 | 0.75d | 再収穫なし | 6 | 18 | 77.3 | 未確認 | 未検証 | Fast all-season crop; commonly retained for processing. |
| Cabbage | Summer / Autumn | 65 | 1d | 再収穫なし | 6 | 26 | 91 | 未確認 | 未検証 | Fast early crop. |
| Potato | Autumn / Winter | 70 | 2d | 再収穫なし | 6 | 40 | 85 | 未確認 | 未検証 | Some guides claim all-season availability; the Wiki lists autumn/winter. Verify in the current build. |
| Strawberry | Spring / Winter | 210 | 5d | 再収穫なし | 6 | 175 | 168 | 未確認 | 未検証 | Single-harvest community Wiki snapshot. |
| Watermelon | Summer | 190 | 4d | 再収穫なし | 6 | 139 | 161 | 未確認 | 未検証 | Popular summer crop; GMAX chance excluded. |
| Corn | Summer / Autumn | 230 | 4.5d | 再収穫なし | 6 | 177 | 184.9 | 未確認 | 未検証 | Strong mid-tier first-growth return. |
| Sugarcane | Spring / Summer / Autumn / Winter | 120 | 3.5d | 再収穫なし | 6 | 102 | 140.6 | 未確認 | 未検証 | Processing into sugar can change the ranking. |
| Tomato | Spring / Summer | 120 | 2.5d | 未確認 | 3 | 110 | 84 | 未確認 | 未検証 | Two harvests are listed; regrow interval needs current-version confirmation. |
検証済みの季節ランキング
Spring
現行版で検証済みの作物がないため、ランキングは掲載していません。
Summer
現行版で検証済みの作物がないため、ランキングは掲載していません。
Autumn
現行版で検証済みの作物がないため、ランキングは掲載していません。
Winter
現行版で検証済みの作物がないため、ランキングは掲載していません。
利益の計算式
(average yield × sell price − seed cost) ÷ growth days calculates an estimated first-harvest daily net profit. For repeat crops use (average yield × sell price × harvests − seed cost) ÷ full-cycle days. Do not treat an estimate as a verified result.
季節ランキング
作物詳細
このページの収益値はすべてコミュニティ推定であり、現行ゲーム版では未検証です。比較用の情報であり、おすすめ作物の結論ではありません。
Current build target: 1.08.3916 · Verification status: Pending