
居民資料庫
可用此表尋找居民與其主要活動區域。
| 居民 | 職業 | 主要活動區域 | 生日 | 禮物資料庫 |
|---|---|---|---|---|
| Alex | 木匠 | Lex Woodworks(遊戲內名稱) | 夏季 13 | 禮物資料庫 |
| Aurelis | 廚師 | Aureleaf Kitchen(遊戲內名稱) | 夏季 13 | 禮物資料庫 |
| Delphin | 釣魚導師 | AquaBlue Outpost(遊戲內名稱) | 夏季 3 | 禮物資料庫 |
| Graminova | 農耕導師 | Happiness Seed Shop(遊戲內名稱) | 春季 3 | 禮物資料庫 |
| Loren | Arcade Manager(遊戲內名稱) | Chrono Arcade(遊戲內名稱) | Fall 6(遊戲內名稱) | 禮物資料庫 |
| Lunelle | Fashion Designer(遊戲內名稱) | Ethereal Styles(遊戲內名稱) | Fall 16(遊戲內名稱) | 禮物資料庫 |
| Neona | Mechanic(遊戲內名稱) | G-Power Bikes(遊戲內名稱) | 夏季 13 | 禮物資料庫 |
| Pastelle | 畜牧導師 | Green Pasture Ranch(遊戲內名稱) | 春季 10 | 禮物資料庫 |
| Serena | Hair Stylist(遊戲內名稱) | Bloom Atelier(遊戲內名稱) | 夏季 11 | 禮物資料庫 |
| Solara | Mayor's Assistant(遊戲內名稱) | Community Center(遊戲內名稱) | Fall 26(遊戲內名稱) | 禮物資料庫 |
| Stella | Pet Shop Owner(遊戲內名稱) | Woof & Wow Pets(遊戲內名稱) | 冬季 18 | 禮物資料庫 |
| Sylvain | Musician(遊戲內名稱) | Silvan Notes(遊戲內名稱) | 春季 14 | 禮物資料庫 |
| Zephyria | 探索導師 | Exploration Club(遊戲內名稱) | 夏季 16 | 禮物資料庫 |
| Zerine | 製作導師 | General Store(遊戲內名稱) | 春季 17 | 禮物資料庫 |
最後確認
Version 1.08.4646 · 2026-08-28