Farming database
Starsand Island 作物收益計算器|各季節最佳作物
依種子成本、成長時間、再生收成、產量與售價比較 Starsand Island 作物,並計算每季每日淨收益。
依種子成本、成長時間、再生收成、產量與售價比較 Starsand Island 作物,並計算每季每日淨收益。
計算輸入
產量模式
全部作物
| 作物 | 季節 | 種子成本 | 首次成熟 | 再生 | 產量 | 售價 | 首次收成 / 天 | 完整周期 / 天 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Water Chestnut | Autumn / Winter | 770 | 8.5d | 0d | 6 | 598 | 331.5 | 未確認 | 未驗證 | Raw-value leader in the public calculator snapshot. |
| Zapweed | Summer / Autumn | 770 | 8.5d | 0d | 6 | 598 | 331.5 | 未確認 | 未驗證 | Highest selected summer return; flower rather than food crop. |
| Bell Pepper | Autumn | 740 | 7.5d | 0d | 6 | 523 | 319.7 | 未確認 | 未驗證 | Expert-tier high-value crop. |
| Chirpy Plum | Summer | 720 | 7.5d | 0d | 6 | 510 | 312 | 未確認 | 未驗證 | Best selected edible summer first-growth return. |
| Star Mango | Spring | 720 | 7.5d | 0d | 6 | 510 | 312 | 未確認 | 未驗證 | Best selected spring first-growth return. |
| Exotic Egg | Spring / Winter | 680 | 7.75d | 0d | 6 | 495 | 295.5 | 未確認 | 未驗證 | High-value seasonal mushroom. |
| Fluffbean | Summer / Winter | 680 | 7.75d | 0d | 6 | 495 | 295.5 | 未確認 | 未驗證 | High-value seasonal bean. |
| Stardew Fern | Spring / Summer / Autumn / Winter | 670 | 7.75d | 0d | 6 | 488 | 291.4 | 未確認 | 未驗證 | Strong all-season raw return. |
| Water Caltrop | Spring / Summer | 400 | 5.75d | 0d | 6 | 308 | 251.8 | 未確認 | 未驗證 | High-value paddy crop. |
| Water Lilies | Autumn / Winter | 400 | 6d | 0d | 6 | 317 | 250.3 | 未確認 | 未驗證 | Paddy-field flower. |
| Reishi Mushroom | Spring / Autumn | 390 | 5.75d | 0d | 6 | 296 | 241 | 未確認 | 未驗證 | Strong spring/autumn raw return. |
| Mint | Spring / Summer | 390 | 6d | 0d | 6 | 305 | 240 | 未確認 | 未驗證 | High-value herb. |
| Aloe Vera | Summer / Autumn | 370 | 5.25d | 0d | 6 | 267 | 234.7 | 未確認 | 未驗證 | Fast high-value vegetable. |
| Jadelume | Winter | 750 | 5d | 2.5d | 3 | 432 | 109.2 | 313.8 | 未驗證 | Published regrowth conflicts with an older player cycle report; verify in the current build. |
| Honeyvine | Spring / Summer | 710 | 6d | 未確認 | 3 | 466 | 114.7 | 未確認 | 未驗證 | Three harvests are listed, but the public regrow interval is not reliable. |
| Star Plum | Spring / Autumn | 700 | 6d | 3d | 3 | 460 | 113.3 | 286.7 | 未驗證 | Three-harvest cycle listed in the source database. |
| Pepper | Summer | 130 | 2.25d | 未確認 | 3 | 105 | 82.2 | 未確認 | 未驗證 | Two harvests are listed; regrow interval needs current-version confirmation. |
| Wheat | Spring / Summer / Autumn / Winter | 50 | 0.75d | 0d | 6 | 18 | 77.3 | 未確認 | 未驗證 | Fast all-season crop; commonly retained for processing. |
| Cabbage | Summer / Autumn | 65 | 1d | 0d | 6 | 26 | 91 | 未確認 | 未驗證 | Fast early crop. |
| Potato | Autumn / Winter | 70 | 2d | 0d | 6 | 40 | 85 | 未確認 | 未驗證 | Some guides claim all-season availability; the Wiki lists autumn/winter. Verify in the current build. |
| Strawberry | Spring / Winter | 210 | 5d | 0d | 6 | 175 | 168 | 未確認 | 未驗證 | Single-harvest community Wiki snapshot. |
| Watermelon | Summer | 190 | 4d | 0d | 6 | 139 | 161 | 未確認 | 未驗證 | Popular summer crop; GMAX chance excluded. |
| Corn | Summer / Autumn | 230 | 4.5d | 0d | 6 | 177 | 184.9 | 未確認 | 未驗證 | Strong mid-tier first-growth return. |
| Sugarcane | Spring / Summer / Autumn / Winter | 120 | 3.5d | 0d | 6 | 102 | 140.6 | 未確認 | 未驗證 | Processing into sugar can change the ranking. |
| Tomato | Spring / Summer | 120 | 2.5d | 未確認 | 3 | 110 | 84 | 未確認 | 未驗證 | Two harvests are listed; regrow interval needs current-version confirmation. |
季節排行榜
Spring
- Star Mango312 / day · 218400 / season
- Exotic Egg295.5 / day · 206839 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
- Star Plum286.7 / day · 200667 / season
- Water Caltrop251.8 / day · 176278 / season
Summer
- Zapweed331.5 / day · 232071 / season
- Chirpy Plum312 / day · 218400 / season
- Fluffbean295.5 / day · 206839 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
- Water Caltrop251.8 / day · 176278 / season
Autumn
- King Water Chestnut331.5 / day · 232071 / season
- Zapweed331.5 / day · 232071 / season
- Bell Pepper319.7 / day · 223813 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
- Star Plum286.7 / day · 200667 / season
Winter
- King Water Chestnut331.5 / day · 232071 / season
- Jadelume313.8 / day · 219660 / season
- Exotic Egg295.5 / day · 206839 / season
- Fluffbean295.5 / day · 206839 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
收益公式
(average yield × sell price − seed cost) ÷ growth days calculates first-harvest daily net profit. For repeat crops use (average yield × sell price × harvests − seed cost) ÷ full-cycle days. Switch between minimum, average and maximum yield instead of treating one estimate as certain.
季節排行榜
作物資料
數值以提供的計算工作簿為基準。Honeyvine、Pepper、Tomato 再生時間、Jadelume 週期與 Potato 季節仍需在目前版本核對。
Game version: 1.08.3916 · Last verified: 2026-08-22