Farming database
Starsand Island 작물 수익 계산기 — 계절별 추천 작물
씨앗 비용, 성장 시간, 재생 수확, 수확량과 판매가로 Starsand Island 작물을 비교하세요. 계절별 하루 순이익을 계산할 수 있습니다.
씨앗 비용, 성장 시간, 재생 수확, 수확량과 판매가로 Starsand Island 작물을 비교하세요. 계절별 하루 순이익을 계산할 수 있습니다.
계산 입력
수확량 모드
전체 작물
| 작물 | 계절 | 씨앗값 | 첫 성장 | 재생 | 수확량 | 판매가 | 첫 수확 / 일 | 전체 주기 / 일 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Water Chestnut | Autumn / Winter | 770 | 8.5d | 0d | 6 | 598 | 331.5 | 미확인 | 미검증 | Raw-value leader in the public calculator snapshot. |
| Zapweed | Summer / Autumn | 770 | 8.5d | 0d | 6 | 598 | 331.5 | 미확인 | 미검증 | Highest selected summer return; flower rather than food crop. |
| Bell Pepper | Autumn | 740 | 7.5d | 0d | 6 | 523 | 319.7 | 미확인 | 미검증 | Expert-tier high-value crop. |
| Chirpy Plum | Summer | 720 | 7.5d | 0d | 6 | 510 | 312 | 미확인 | 미검증 | Best selected edible summer first-growth return. |
| Star Mango | Spring | 720 | 7.5d | 0d | 6 | 510 | 312 | 미확인 | 미검증 | Best selected spring first-growth return. |
| Exotic Egg | Spring / Winter | 680 | 7.75d | 0d | 6 | 495 | 295.5 | 미확인 | 미검증 | High-value seasonal mushroom. |
| Fluffbean | Summer / Winter | 680 | 7.75d | 0d | 6 | 495 | 295.5 | 미확인 | 미검증 | High-value seasonal bean. |
| Stardew Fern | Spring / Summer / Autumn / Winter | 670 | 7.75d | 0d | 6 | 488 | 291.4 | 미확인 | 미검증 | Strong all-season raw return. |
| Water Caltrop | Spring / Summer | 400 | 5.75d | 0d | 6 | 308 | 251.8 | 미확인 | 미검증 | High-value paddy crop. |
| Water Lilies | Autumn / Winter | 400 | 6d | 0d | 6 | 317 | 250.3 | 미확인 | 미검증 | Paddy-field flower. |
| Reishi Mushroom | Spring / Autumn | 390 | 5.75d | 0d | 6 | 296 | 241 | 미확인 | 미검증 | Strong spring/autumn raw return. |
| Mint | Spring / Summer | 390 | 6d | 0d | 6 | 305 | 240 | 미확인 | 미검증 | High-value herb. |
| Aloe Vera | Summer / Autumn | 370 | 5.25d | 0d | 6 | 267 | 234.7 | 미확인 | 미검증 | Fast high-value vegetable. |
| Jadelume | Winter | 750 | 5d | 2.5d | 3 | 432 | 109.2 | 313.8 | 미검증 | Published regrowth conflicts with an older player cycle report; verify in the current build. |
| Honeyvine | Spring / Summer | 710 | 6d | 미확인 | 3 | 466 | 114.7 | 미확인 | 미검증 | Three harvests are listed, but the public regrow interval is not reliable. |
| Star Plum | Spring / Autumn | 700 | 6d | 3d | 3 | 460 | 113.3 | 286.7 | 미검증 | Three-harvest cycle listed in the source database. |
| Pepper | Summer | 130 | 2.25d | 미확인 | 3 | 105 | 82.2 | 미확인 | 미검증 | Two harvests are listed; regrow interval needs current-version confirmation. |
| Wheat | Spring / Summer / Autumn / Winter | 50 | 0.75d | 0d | 6 | 18 | 77.3 | 미확인 | 미검증 | Fast all-season crop; commonly retained for processing. |
| Cabbage | Summer / Autumn | 65 | 1d | 0d | 6 | 26 | 91 | 미확인 | 미검증 | Fast early crop. |
| Potato | Autumn / Winter | 70 | 2d | 0d | 6 | 40 | 85 | 미확인 | 미검증 | Some guides claim all-season availability; the Wiki lists autumn/winter. Verify in the current build. |
| Strawberry | Spring / Winter | 210 | 5d | 0d | 6 | 175 | 168 | 미확인 | 미검증 | Single-harvest community Wiki snapshot. |
| Watermelon | Summer | 190 | 4d | 0d | 6 | 139 | 161 | 미확인 | 미검증 | Popular summer crop; GMAX chance excluded. |
| Corn | Summer / Autumn | 230 | 4.5d | 0d | 6 | 177 | 184.9 | 미확인 | 미검증 | Strong mid-tier first-growth return. |
| Sugarcane | Spring / Summer / Autumn / Winter | 120 | 3.5d | 0d | 6 | 102 | 140.6 | 미확인 | 미검증 | Processing into sugar can change the ranking. |
| Tomato | Spring / Summer | 120 | 2.5d | 미확인 | 3 | 110 | 84 | 미확인 | 미검증 | Two harvests are listed; regrow interval needs current-version confirmation. |
계절 순위
Spring
- Star Mango312 / day · 218400 / season
- Exotic Egg295.5 / day · 206839 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
- Star Plum286.7 / day · 200667 / season
- Water Caltrop251.8 / day · 176278 / season
Summer
- Zapweed331.5 / day · 232071 / season
- Chirpy Plum312 / day · 218400 / season
- Fluffbean295.5 / day · 206839 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
- Water Caltrop251.8 / day · 176278 / season
Autumn
- King Water Chestnut331.5 / day · 232071 / season
- Zapweed331.5 / day · 232071 / season
- Bell Pepper319.7 / day · 223813 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
- Star Plum286.7 / day · 200667 / season
Winter
- King Water Chestnut331.5 / day · 232071 / season
- Jadelume313.8 / day · 219660 / season
- Exotic Egg295.5 / day · 206839 / season
- Fluffbean295.5 / day · 206839 / season
- Stardew Fern291.4 / day · 203948 / season
수익 계산식
(average yield × sell price − seed cost) ÷ growth days calculates first-harvest daily net profit. For repeat crops use (average yield × sell price × harvests − seed cost) ÷ full-cycle days. Switch between minimum, average and maximum yield instead of treating one estimate as certain.
계절 순위
작물 상세
제공된 계산 워크북을 기준으로 합니다. Honeyvine·Pepper·Tomato 재생, Jadelume 주기, Potato 계절은 현재 버전 확인이 필요합니다.
Game version: 1.08.3916 · Last verified: 2026-08-22