Starsand Island 물고기 가이드 — 위치·계절·시간·판매가
Starsand Island의 물고기를 위치, 계절, 시간, 날씨, 미끼, 판매가, 추천 낚싯대와 6종 Fish King으로 검색하세요.
검색 데이터베이스에서 물고기 조건을 확인하세요. 일반 물고기는 미검증 상태를 표시하고 낚싯대는 추천으로만 안내합니다.
물고기 데이터베이스
| 물고기 | 구역 | 계절 | 시간 | 날씨 | 미끼 | 판매가 | 희귀도 | 추천 낚싯대 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Blackfish (게임 내 표기) | 호수 | 겨울 | 6:00–22:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 88 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Alligator Gar (게임 내 표기) | 호수 | 가을 | 8:00–20:00 | 비 | 곤충 미끼 | 163 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Anchovy (게임 내 표기) | 바다 | 봄 | 12:00–24:00 | 비 | 고기 미끼 | 115 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Anglerfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 20:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 207 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Arapaima (게임 내 표기) | 강 | 여름,가을 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 782 | 킹 | 커뮤니티 정보 | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Archerfish (게임 내 표기) | 강 | 여름,가을 | 6:00–20:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 98 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Arowana (게임 내 표기) | 강 | 가을 | 8:00–24:00 | 비 | 채소 미끼 | 101 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Baikal Sculpin (게임 내 표기) | 호수 | 겨울 | 10:00–24:00 | 눈 | 채소 미끼 | 238 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 겨울 weather has a 맑음/눈 conflict. |
| Barracuda (게임 내 표기) | 바다 | 겨울 | 16:00–24:00 | 눈 | 곤충 미끼 | 210 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 겨울 weather has a 맑음/눈 conflict. |
| Bass (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–8:00, 18:00–20:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 103 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Betta (게임 내 표기) | 호수 | 여름 | 10:00–22:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 101 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Bighead Carp (게임 내 표기) | 호수 | 봄,여름 | 6:00–22:00 | 맑음,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 65 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Bitterling (게임 내 표기) | 호수 | 가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 58 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Black Scraper (게임 내 표기) | 바다 | 봄,겨울 | 6:00–12:00, 16:00–22:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 106 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Blue Angelfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,겨울 | 6:00–20:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 98 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Blue Tang (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을 | 8:00–18:00 | 맑음,비 | 채소 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Boxfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름 | 8:00–22:00 | 맑음,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 70 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Brown Tiger Prawn (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 미확인 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Butterflyfish (게임 내 표기) | 바다 | 가을,겨울 | 6:00–20:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Carp (게임 내 표기) | 강 | 봄 | 6:00–20:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 94 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Chinese Hooksnout Carp (게임 내 표기) | 강 | 여름,가을 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 73 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Chinese Perch (게임 내 표기) | 호수 | 가을 | 10:00–24:00 | 맑음 | 채소 미끼 | 106 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Cichlid (게임 내 표기) | 호수 | 가을,겨울 | 8:00–20:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 75 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Cleaner Fish (게임 내 표기) | 호수 | 봄,겨울 | 8:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 65 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Clown Featherback (게임 내 표기) | 강 | 여름,가을 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 129 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Clownfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 50 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Comet Glowfish (게임 내 표기) | 호수 | 여름 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 채소 미끼 | 143 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Common Rudd (게임 내 표기) | 강 | 봄 | 12:00–24:00 | 비 | 고기 미끼 | 163 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Crucian Carp (게임 내 표기) | 호수 | 봄 | 10:00–24:00 | 비 | 고기 미끼 | 108 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Daisy's Ricefish (게임 내 표기) | 호수 | 봄 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼 | 143 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Discus (게임 내 표기) | 바다 | 가을,겨울 | 6:00–12:00, 16:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 70 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Dolphinfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 8:00–18:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 119 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Electric Eel (게임 내 표기) | 강 | 봄,여름 | 6:00–18:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 129 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Emperor Angelfish (게임 내 표기) | 바다 | 여름 | 8:00–22:00 | 비 | 고기 미끼 | 152 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Flathead Catfish (게임 내 표기) | 강 | 봄 | 10:00–24:00 | 비 | 채소 미끼 | 152 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Flounder (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을 | 8:00–18:00 | 맑음,비 | 고기 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Four-Eyed Sleeper (게임 내 표기) | 강 | 봄,여름 | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 92 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Foureye Butterflyfish (게임 내 표기) | 바다 | 여름 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 163 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Fringetail Glowfish (게임 내 표기) | 호수 | 봄 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 채소 미끼 | 124 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Giant Barb (게임 내 표기) | 강 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 100 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Giant 강 Prawn | 강, 호수 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 50 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Glass Bloodfin Tetra (게임 내 표기) | 강 | 가을,겨울 | 6:00–20:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Glassfish (게임 내 표기) | 호수 | 가을 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 고기 미끼 | 143 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Glowfish (게임 내 표기) | 호수 | 가을 | 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼 | 1607 | 킹 | 커뮤니티 정보 | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Grass Carp (게임 내 표기) | 호수 | 여름 | 10:00–24:00 | 비 | 고기 미끼 | 108 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Greasyback Shrimp (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 미확인 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Green Sunfish (게임 내 표기) | 호수 | 봄,여름 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 70 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Green Swordtail (게임 내 표기) | 호수 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 57 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Guppy (게임 내 표기) | 강 | 여름 | 8:00–20:00 | 비 | 채소 미끼 | 미확인 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Holland's Carp (게임 내 표기) | 강 | 가을 | 10:00–24:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 75 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Humphead Wrasse (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 8:00–18:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 138 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Ide (게임 내 표기) | 호수 | 봄,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 101 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Ink Phoenixfish (게임 내 표기) | 호수 | 여름 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 채소 미끼 | 124 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Kissing Gourami (게임 내 표기) | 호수 | 가을,겨울 | 10:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 140 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Koi (게임 내 표기) | 호수 | 봄 | 12:00–24:00 | 맑음 | 채소 미끼 | 101 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| 호수 Trout | 호수 | 겨울 | 8:00–18:00, 0:00–2:00 | 눈 | 고기 미끼 | 127 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Leaffish (게임 내 표기) | 강 | 가을,겨울 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Lionfish (게임 내 표기) | 바다 | 여름 | 10:00–20:00 | 비 | 채소 미끼 | 176 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Long-barbelled Dragonfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 1051 | 킹 | 커뮤니티 정보 | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Lungfish (게임 내 표기) | 강 | 겨울 | 10:00–20:00 | 눈 | 채소 미끼 | 237 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 겨울 weather has a 맑음/눈 conflict. |
| Mackerel (게임 내 표기) | 바다 | 가을 | 12:00–20:00 | 비 | 채소 미끼 | 135 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Magnificent Killifish (게임 내 표기) | 강 | 가을,겨울 | 6:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 106 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Mandarinfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 20:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼 | 103 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Medaka (게임 내 표기) | 호수 | 봄 | 6:00–20:00 | 비 | 곤충 미끼 | 108 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Megamouth Shark (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 1051 | 킹 | 커뮤니티 정보 | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Mola Mola (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 8:00–18:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 159 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Moorish Idol (게임 내 표기) | 바다 | 여름,가을 | 6:00–18:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 75 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Motoro Stingray (게임 내 표기) | 강 | 가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 미확인 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Mud Carp (게임 내 표기) | 호수 | 가을 | 10:00–22:00 | 비 | 고기 미끼 | 163 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Noodlefish (게임 내 표기) | 바다 | 봄 | 14:00–24:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 109 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Orangespine Unicornfish (게임 내 표기) | 바다 | 가을,겨울 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 98 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Paddlefish (게임 내 표기) | 강 | 봄,겨울 | 6:00–22:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 733 | 킹 | 커뮤니티 정보 | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Pale Chub (게임 내 표기) | 강 | 봄,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 82 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Paradise Fish (게임 내 표기) | 호수 | 여름 | 18:00–24:00, 0:00–2:00 | 비 | 채소 미끼 | 118 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Payara (게임 내 표기) | 강 | 봄,여름 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 129 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Pearl Glowfish (게임 내 표기) | 호수 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 57 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Pope's Goby (게임 내 표기) | 강 | 봄,겨울 | 8:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 131 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Potato Grouper (게임 내 표기) | 바다 | 봄 | 6:00–16:00 | 비 | 채소 미끼 | 176 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Pumpkinseed (게임 내 표기) | 호수 | 여름,가을 | 10:00–24:00 | 맑음,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 70 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Rainbow Trout (게임 내 표기) | 바다 | 겨울 | 12:00–22:00 | 눈 | 고기 미끼 | 137 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Red Carp (게임 내 표기) | 강 | 봄,여름 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 82 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Red Porgy (게임 내 표기) | 바다 | 가을 | 10:00–22:00 | 맑음 | 고기 미끼 | 143 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Redfish (게임 내 표기) | 바다 | 여름,가을 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 75 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Redtail Catfish (게임 내 표기) | 강 | 봄,겨울 | 6:00–14:00, 18:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Ribbon Eel (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 188 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Royal Gramma (게임 내 표기) | 바다 | 봄,겨울 | 10:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 98 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Royal Twig Catfish (게임 내 표기) | 강 | 겨울 | 8:00–22:00 | 눈 | 곤충 미끼 | 206 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Sardine (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을 | 8:00–18:00 | 맑음,비 | 채소 미끼 | 75 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Siberian Taimen (게임 내 표기) | 강 | 겨울 | 10:00–24:00 | 맑음 | 고기 미끼 | 163 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Silver Carp (게임 내 표기) | 호수 | 여름,가을 | 6:00–18:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 70 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Snakehead (게임 내 표기) | 강 | 여름 | 6:00–18:00 | 비 | 고기 미끼 | 163 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Spinefoot (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름 | 6:00–14:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,고기 미끼 | 139 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Swordfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–18:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 826 | 킹 | 커뮤니티 정보 | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Tiger Puffer (게임 내 표기) | 바다 | 여름,가을 | 14:00–24:00 | 맑음,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 114 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Tilapia (게임 내 표기) | 강 | 여름 | 10:00–22:00 | 맑음 | 곤충 미끼 | 101 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Topmouth Culter (게임 내 표기) | 호수 | 여름,가을 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 116 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Trevally (게임 내 표기) | 바다 | 가을 | 8:00–16:00 | 비 | 곤충 미끼 | 234 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Tuna (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을 | 8:00–18:00 | 맑음,비 | 고기 미끼 | 121 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Upside-Down Catfish (게임 내 표기) | 강 | 가을 | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | 비 | 고기 미끼 | 175 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Velora Cichlid (게임 내 표기) | 호수 | 봄,여름 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 58 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Viperfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름,가을,겨울 | 20:00–24:00 | 맑음,눈,비 | 고기 미끼 | 207 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Wheatfish (게임 내 표기) | 호수 | 봄,겨울 | 6:00–20:00 | 맑음,눈,비 | 채소 미끼,고기 미끼 | 140 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Whitefish (게임 내 표기) | 바다 | 겨울 | 10:00–20:00 | 맑음 | 채소 미끼 | 218 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Yellowtail Damselfish (게임 내 표기) | 바다 | 봄,여름 | 8:00–20:00 | 맑음,비 | 곤충 미끼,채소 미끼 | 106 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Zander (게임 내 표기) | 강 | 봄,여름,가을,겨울 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 맑음,눈,비 | 곤충 미끼,채소 미끼,고기 미끼 | 86 | 미검증 | 미검증 | 미검증 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
Fish King
Fish King은 전용 표에서 조건을 모아 보여 줍니다. 물고기 이름을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
Fish King 가이드 열기