Starsand Island 魚類攻略|區域、季節、時間與售價
依區域、季節、時間、天氣與魚餌查找《星砂島》全部魚類,並查看售價、推薦魚竿與 6 種 Fish King。
使用可搜尋資料庫核對魚類條件。普通魚會標示未驗證資料,魚竿欄位僅代表推薦,不是硬性門檻。
魚類資料庫
| 魚類 | 區域 | 季節 | 時間 | 天氣 | 魚餌 | 售價 | 稀有度 | 推薦魚竿 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Blackfish | Lake | Winter | 6:00–22:00 | Sunny | Bug Bait | 88 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Alligator Gar | Lake | Autumn | 8:00–20:00 | Rainy | Bug Bait | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Anchovy | Ocean | Spring | 12:00–24:00 | Rainy | Meat Bait | 115 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Anglerfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 20:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 207 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Arapaima | River | Summer,Autumn | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 782 | King | 社群資料 | 社群資料 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Archerfish | River | Summer,Autumn | 6:00–20:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Arowana | River | Autumn | 8:00–24:00 | Rainy | Veggie Bait | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Baikal Sculpin | Lake | Winter | 10:00–24:00 | Snowy | Veggie Bait | 238 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Winter weather has a Sunny/Snowy conflict. |
| Barracuda | Ocean | Winter | 16:00–24:00 | Snowy | Bug Bait | 210 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Winter weather has a Sunny/Snowy conflict. |
| Bass | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–8:00, 18:00–20:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 103 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Betta | Lake | Summer | 10:00–22:00 | Sunny | Bug Bait | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Bighead Carp | Lake | Spring,Summer | 6:00–22:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 65 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Bitterling | Lake | Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 58 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Black Scraper | Ocean | Spring,Winter | 6:00–12:00, 16:00–22:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Blue Angelfish | Ocean | Spring,Winter | 6:00–20:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Blue Tang | Ocean | Spring,Summer,Autumn | 8:00–18:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Area naming differs between public lists. |
| Boxfish | Ocean | Spring,Summer | 8:00–22:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Brown Tiger Prawn | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Sell price is missing from the source database. |
| Butterflyfish | Ocean | Autumn,Winter | 6:00–20:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Carp | River | Spring | 6:00–20:00 | Sunny | Bug Bait | 94 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Chinese Hooksnout Carp | River | Summer,Autumn | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 73 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Chinese Perch | Lake | Autumn | 10:00–24:00 | Sunny | Veggie Bait | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Cichlid | Lake | Autumn,Winter | 8:00–20:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Cleaner Fish | Lake | Spring,Winter | 8:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 65 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Clown Featherback | River | Summer,Autumn | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 129 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Season differs by version in public lists. |
| Clownfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 50 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Comet Glowfish | Lake | Summer | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Common Rudd | River | Spring | 12:00–24:00 | Rainy | Meat Bait | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Crucian Carp | Lake | Spring | 10:00–24:00 | Rainy | Meat Bait | 108 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Daisy's Ricefish | Lake | Spring | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Discus | Ocean | Autumn,Winter | 6:00–12:00, 16:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Dolphinfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 8:00–18:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 119 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Electric Eel | River | Spring,Summer | 6:00–18:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 129 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Emperor Angelfish | Ocean | Summer | 8:00–22:00 | Rainy | Meat Bait | 152 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Flathead Catfish | River | Spring | 10:00–24:00 | Rainy | Veggie Bait | 152 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Flounder | Ocean | Spring,Summer,Autumn | 8:00–18:00 | Sunny,Rainy | Meat Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Four-Eyed Sleeper | River | Spring,Summer | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 92 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Foureye Butterflyfish | Ocean | Summer | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny | Bug Bait | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Fringetail Glowfish | Lake | Spring | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait | 124 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Giant Barb | River | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 100 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Giant River Prawn | River, Lake | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 50 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Glass Bloodfin Tetra | River | Autumn,Winter | 6:00–20:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Glassfish | Lake | Autumn | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Meat Bait | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Glowfish | Lake | Autumn | 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait | 1607 | King | 社群資料 | 社群資料 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Grass Carp | Lake | Summer | 10:00–24:00 | Rainy | Meat Bait | 108 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Greasyback Shrimp | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Sell price is missing from the source database. |
| Green Sunfish | Lake | Spring,Summer | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Green Swordtail | Lake | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 57 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Guppy | River | Summer | 8:00–20:00 | Rainy | Veggie Bait | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Sell price is missing from the source database. |
| Holland's Carp | River | Autumn | 10:00–24:00 | Sunny | Bug Bait | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Humphead Wrasse | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 8:00–18:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 138 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Ide | Lake | Spring,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Ink Phoenixfish | Lake | Summer | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait | 124 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Kissing Gourami | Lake | Autumn,Winter | 10:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 140 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Koi | Lake | Spring | 12:00–24:00 | Sunny | Veggie Bait | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Lake Trout | Lake | Winter | 8:00–18:00, 0:00–2:00 | Snowy | Meat Bait | 127 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Leaffish | River | Autumn,Winter | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Lionfish | Ocean | Summer | 10:00–20:00 | Rainy | Veggie Bait | 176 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Long-barbelled Dragonfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 1051 | King | 社群資料 | 社群資料 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Lungfish | River | Winter | 10:00–20:00 | Snowy | Veggie Bait | 237 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Winter weather has a Sunny/Snowy conflict. |
| Mackerel | Ocean | Autumn | 12:00–20:00 | Rainy | Veggie Bait | 135 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Magnificent Killifish | River | Autumn,Winter | 6:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Mandarinfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 20:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait | 103 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Medaka | Lake | Spring | 6:00–20:00 | Rainy | Bug Bait | 108 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Megamouth Shark | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 1051 | King | 社群資料 | 社群資料 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Mola Mola | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 8:00–18:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 159 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Moorish Idol | Ocean | Summer,Autumn | 6:00–18:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Motoro Stingray | River | Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Sell price is missing from the source database. |
| Mud Carp | Lake | Autumn | 10:00–22:00 | Rainy | Meat Bait | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Noodlefish | Ocean | Spring | 14:00–24:00 | Sunny | Bug Bait | 109 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Orangespine Unicornfish | Ocean | Autumn,Winter | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Paddlefish | River | Spring,Winter | 6:00–22:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 733 | King | 社群資料 | 社群資料 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Pale Chub | River | Spring,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 82 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Paradise Fish | Lake | Summer | 18:00–24:00, 0:00–2:00 | Rainy | Veggie Bait | 118 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Payara | River | Spring,Summer | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 129 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Pearl Glowfish | Lake | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 57 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Pope's Goby | River | Spring,Winter | 8:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 131 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Potato Grouper | Ocean | Spring | 6:00–16:00 | Rainy | Veggie Bait | 176 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Pumpkinseed | Lake | Summer,Autumn | 10:00–24:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Rainbow Trout | Ocean | Winter | 12:00–22:00 | Snowy | Meat Bait | 137 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Red Carp | River | Spring,Summer | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 82 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | Season differs by version in public lists. |
| Red Porgy | Ocean | Autumn | 10:00–22:00 | Sunny | Meat Bait | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Redfish | Ocean | Summer,Autumn | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Redtail Catfish | River | Spring,Winter | 6:00–14:00, 18:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Ribbon Eel | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 188 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Royal Gramma | Ocean | Spring,Winter | 10:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Royal Twig Catfish | River | Winter | 8:00–22:00 | Snowy | Bug Bait | 206 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Sardine | Ocean | Spring,Summer,Autumn | 8:00–18:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Siberian Taimen | River | Winter | 10:00–24:00 | Sunny | Meat Bait | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Silver Carp | Lake | Summer,Autumn | 6:00–18:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Snakehead | River | Summer | 6:00–18:00 | Rainy | Meat Bait | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Spinefoot | Ocean | Spring,Summer | 6:00–14:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Meat Bait | 139 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Swordfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–18:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 826 | King | 社群資料 | 社群資料 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Tiger Puffer | Ocean | Summer,Autumn | 14:00–24:00 | Sunny,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 114 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Tilapia | River | Summer | 10:00–22:00 | Sunny | Bug Bait | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Topmouth Culter | Lake | Summer,Autumn | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 116 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Trevally | Ocean | Autumn | 8:00–16:00 | Rainy | Bug Bait | 234 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Tuna | Ocean | Spring,Summer,Autumn | 8:00–18:00 | Sunny,Rainy | Meat Bait | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Upside-Down Catfish | River | Autumn | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | Rainy | Meat Bait | 175 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Velora Cichlid | Lake | Spring,Summer | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 58 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Viperfish | Ocean | Spring,Summer,Autumn,Winter | 20:00–24:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Meat Bait | 207 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Wheatfish | Lake | Spring,Winter | 6:00–20:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Veggie Bait,Meat Bait | 140 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Whitefish | Ocean | Winter | 10:00–20:00 | Sunny | Veggie Bait | 218 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Yellowtail Damselfish | Ocean | Spring,Summer | 8:00–20:00 | Sunny,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
| Zander | River | Spring,Summer,Autumn,Winter | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | Sunny,Snowy,Rainy | Bug Bait,Veggie Bait,Meat Bait | 86 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | No complete per-species rarity or hard rod table is published. |
Fish Kings
Fish King 以專用表格整理條件;點擊魚名即可開啟詳細頁面。
開啟 Fish King 攻略