Starsand Island 魚類攻略|區域、季節、時間與售價
依區域、季節、時間、天氣與魚餌查找《星砂島》全部魚類,並查看售價、推薦魚竿與 6 種 Fish King。
使用可搜尋資料庫核對魚類條件。普通魚會標示未驗證資料,魚竿欄位僅代表推薦,不是硬性門檻。
魚類資料庫
| 魚類 | 區域 | 季節 | 時間 | 天氣 | 魚餌 | 售價 | 稀有度 | 推薦魚竿 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Blackfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 冬季 | 6:00–22:00 | 晴天 | 蟲餌 | 88 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Alligator Gar(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季 | 8:00–20:00 | 下雨 | 蟲餌 | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Anchovy(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季 | 12:00–24:00 | 下雨 | 肉餌 | 115 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Anglerfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 20:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 207 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Arapaima(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季,秋季 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 782 | 王魚 | 社群資料 | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Archerfish(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季,秋季 | 6:00–20:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Arowana(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季 | 8:00–24:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Baikal Sculpin(遊戲內名稱) | 湖泊 | 冬季 | 10:00–24:00 | 下雪 | 蔬菜餌 | 238 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 冬季 weather has a 晴天/下雪 conflict. |
| Barracuda(遊戲內名稱) | 海洋 | 冬季 | 16:00–24:00 | 下雪 | 蟲餌 | 210 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 冬季 weather has a 晴天/下雪 conflict. |
| Bass(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–8:00, 18:00–20:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 103 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Betta(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季 | 10:00–22:00 | 晴天 | 蟲餌 | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Bighead Carp(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,夏季 | 6:00–22:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 65 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Bitterling(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 58 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Black Scraper(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,冬季 | 6:00–12:00, 16:00–22:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Blue Angelfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,冬季 | 6:00–20:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Blue Tang(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Boxfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季 | 8:00–22:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Brown Tiger Prawn(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Butterflyfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 秋季,冬季 | 6:00–20:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Carp(遊戲內名稱) | 河流 | 春季 | 6:00–20:00 | 晴天 | 蟲餌 | 94 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Chinese Hooksnout Carp(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季,秋季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 73 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Chinese Perch(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季 | 10:00–24:00 | 晴天 | 蔬菜餌 | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Cichlid(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季,冬季 | 8:00–20:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Cleaner Fish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,冬季 | 8:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 65 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Clown Featherback(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季,秋季 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 129 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Clownfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 50 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Comet Glowfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌 | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Common Rudd(遊戲內名稱) | 河流 | 春季 | 12:00–24:00 | 下雨 | 肉餌 | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Crucian Carp(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季 | 10:00–24:00 | 下雨 | 肉餌 | 108 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Daisy's Ricefish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌 | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Discus(遊戲內名稱) | 海洋 | 秋季,冬季 | 6:00–12:00, 16:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Dolphinfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 119 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Electric Eel(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,夏季 | 6:00–18:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 129 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Emperor Angelfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 夏季 | 8:00–22:00 | 下雨 | 肉餌 | 152 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Flathead Catfish(遊戲內名稱) | 河流 | 春季 | 10:00–24:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 152 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Flounder(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雨 | 肉餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Four-Eyed Sleeper(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,夏季 | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 92 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Foureye Butterflyfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 夏季 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天 | 蟲餌 | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Fringetail Glowfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌 | 124 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Giant Barb(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 100 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Giant 河流 Prawn | 河流, 湖泊 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 50 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Glass Bloodfin Tetra(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季,冬季 | 6:00–20:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Glassfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 肉餌 | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Glowfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季 | 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌 | 1607 | 王魚 | 社群資料 | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Grass Carp(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季 | 10:00–24:00 | 下雨 | 肉餌 | 108 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Greasyback Shrimp(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Green Sunfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,夏季 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Green Swordtail(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 57 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Guppy(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季 | 8:00–20:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Holland's Carp(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季 | 10:00–24:00 | 晴天 | 蟲餌 | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Humphead Wrasse(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 138 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Ide(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Ink Phoenixfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌 | 124 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Kissing Gourami(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季,冬季 | 10:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 140 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Koi(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季 | 12:00–24:00 | 晴天 | 蔬菜餌 | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| 湖泊 Trout | 湖泊 | 冬季 | 8:00–18:00, 0:00–2:00 | 下雪 | 肉餌 | 127 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Leaffish(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季,冬季 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Lionfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 夏季 | 10:00–20:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 176 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Long-barbelled Dragonfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 1051 | 王魚 | 社群資料 | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Lungfish(遊戲內名稱) | 河流 | 冬季 | 10:00–20:00 | 下雪 | 蔬菜餌 | 237 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 冬季 weather has a 晴天/下雪 conflict. |
| Mackerel(遊戲內名稱) | 海洋 | 秋季 | 12:00–20:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 135 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Magnificent Killifish(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季,冬季 | 6:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Mandarinfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 20:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌 | 103 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Medaka(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季 | 6:00–20:00 | 下雨 | 蟲餌 | 108 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Megamouth Shark(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 1051 | 王魚 | 社群資料 | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Mola Mola(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 159 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Moorish Idol(遊戲內名稱) | 海洋 | 夏季,秋季 | 6:00–18:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Motoro Stingray(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 未確認 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Mud Carp(遊戲內名稱) | 湖泊 | 秋季 | 10:00–22:00 | 下雨 | 肉餌 | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Noodlefish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季 | 14:00–24:00 | 晴天 | 蟲餌 | 109 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Orangespine Unicornfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 秋季,冬季 | 12:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Paddlefish(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,冬季 | 6:00–22:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 733 | 王魚 | 社群資料 | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Pale Chub(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 82 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Paradise Fish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季 | 18:00–24:00, 0:00–2:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 118 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Payara(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,夏季 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 129 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Pearl Glowfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 57 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Pope's Goby(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,冬季 | 8:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 131 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Potato Grouper(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季 | 6:00–16:00 | 下雨 | 蔬菜餌 | 176 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Pumpkinseed(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季,秋季 | 10:00–24:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Rainbow Trout(遊戲內名稱) | 海洋 | 冬季 | 12:00–22:00 | 下雪 | 肉餌 | 137 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Red Carp(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,夏季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 82 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Red Porgy(遊戲內名稱) | 海洋 | 秋季 | 10:00–22:00 | 晴天 | 肉餌 | 143 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Redfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 夏季,秋季 | 6:00–12:00, 18:00–24:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Redtail Catfish(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,冬季 | 6:00–14:00, 18:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Ribbon Eel(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 20:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 188 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Royal Gramma(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,冬季 | 10:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 98 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Royal Twig Catfish(遊戲內名稱) | 河流 | 冬季 | 8:00–22:00 | 下雪 | 蟲餌 | 206 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Sardine(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌 | 75 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Siberian Taimen(遊戲內名稱) | 河流 | 冬季 | 10:00–24:00 | 晴天 | 肉餌 | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Silver Carp(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季,秋季 | 6:00–18:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 70 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Snakehead(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季 | 6:00–18:00 | 下雨 | 肉餌 | 163 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Spinefoot(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季 | 6:00–14:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,肉餌 | 139 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Swordfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–18:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 826 | 王魚 | 社群資料 | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Tiger Puffer(遊戲內名稱) | 海洋 | 夏季,秋季 | 14:00–24:00 | 晴天,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 114 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Tilapia(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季 | 10:00–22:00 | 晴天 | 蟲餌 | 101 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Topmouth Culter(遊戲內名稱) | 湖泊 | 夏季,秋季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 116 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Trevally(遊戲內名稱) | 海洋 | 秋季 | 8:00–16:00 | 下雨 | 蟲餌 | 234 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Tuna(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季 | 8:00–18:00 | 晴天,下雨 | 肉餌 | 121 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Upside-Down Catfish(遊戲內名稱) | 河流 | 秋季 | 10:00–24:00, 0:00–2:00 | 下雨 | 肉餌 | 175 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Velora Cichlid(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,夏季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 58 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Viperfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 20:00–24:00 | 晴天,下雪,下雨 | 肉餌 | 207 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Wheatfish(遊戲內名稱) | 湖泊 | 春季,冬季 | 6:00–20:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蔬菜餌,肉餌 | 140 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Whitefish(遊戲內名稱) | 海洋 | 冬季 | 10:00–20:00 | 晴天 | 蔬菜餌 | 218 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Yellowtail Damselfish(遊戲內名稱) | 海洋 | 春季,夏季 | 8:00–20:00 | 晴天,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌 | 106 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Zander(遊戲內名稱) | 河流 | 春季,夏季,秋季,冬季 | 6:00–24:00, 0:00–2:00 | 晴天,下雪,下雨 | 蟲餌,蔬菜餌,肉餌 | 86 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
Fish Kings
Fish King 以專用表格整理條件;點擊魚名即可開啟詳細頁面。
開啟 Fish King 攻略