
魚データベース
出発前に掲載された条件をすべて合わせてください。
| 魚 | 場所 | 季節 | 時間 | 天気 | エサ | 売値 | おすすめ竿 | 状態 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arapaima(ゲーム内表記) | 川 | 夏 / 秋 | 12:00–02:00 | 指定なし | Veggie / Meat(ゲーム内表記) | 782 | Noble or better recommended(ゲーム内表記) | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Glowfish(ゲーム内表記) | Dreamfall Garden 川 / Spore Cascade | 秋 | 00:00–02:00 | 指定なし | Bug(ゲーム内表記) | 1607 | Noble or better recommended(ゲーム内表記) | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Long-barbelled Dragonfish(ゲーム内表記) | Celestwave(ゲーム内表記) | All seasons(ゲーム内表記) | 20:00–02:00 | 指定なし | Meat(ゲーム内表記) | 1051 | Noble / Solar recommended(ゲーム内表記) | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Megamouth Shark(ゲーム内表記) | Luminwave(ゲーム内表記) | All seasons(ゲーム内表記) | 20:00–02:00 | 指定なし | Meat(ゲーム内表記) | 1051 | Noble / Solar recommended(ゲーム内表記) | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Paddlefish(ゲーム内表記) | 川 | 春 / 冬 | 06:00–22:00 | 指定なし | Bug / Veggie(ゲーム内表記) | 733 | Noble or better recommended(ゲーム内表記) | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
| Swordfish(ゲーム内表記) | Coral Sea(ゲーム内表記) | All seasons(ゲーム内表記) | 06:00–18:00 | 指定なし | Meat(ゲーム内表記) | 826 | Noble / Solar recommended(ゲーム内表記) | コミュニティ情報 | 詳しい条件はゲーム内と公式のお知らせで確認してください。 |
最終確認
Version 1.08.4646 · 2026-08-28