
물고기 데이터베이스
떠나기 전에 표시된 조건을 모두 맞추세요.
| 물고기 | 구역 | 계절 | 시간 | 날씨 | 미끼 | 판매가 | 추천 낚싯대 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arapaima (게임 내 표기) | 강 | 여름 / 가을 | 12:00–02:00 | 조건 없음 | Veggie / Meat (게임 내 표기) | 782 | Noble or better recommended (게임 내 표기) | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Glowfish (게임 내 표기) | Dreamfall Garden 강 / Spore Cascade | 가을 | 00:00–02:00 | 조건 없음 | Bug (게임 내 표기) | 1607 | Noble or better recommended (게임 내 표기) | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Long-barbelled Dragonfish (게임 내 표기) | Celestwave (게임 내 표기) | All seasons (게임 내 표기) | 20:00–02:00 | 조건 없음 | Meat (게임 내 표기) | 1051 | Noble / Solar recommended (게임 내 표기) | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Megamouth Shark (게임 내 표기) | Luminwave (게임 내 표기) | All seasons (게임 내 표기) | 20:00–02:00 | 조건 없음 | Meat (게임 내 표기) | 1051 | Noble / Solar recommended (게임 내 표기) | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Paddlefish (게임 내 표기) | 강 | 봄 / 겨울 | 06:00–22:00 | 조건 없음 | Bug / Veggie (게임 내 표기) | 733 | Noble or better recommended (게임 내 표기) | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
| Swordfish (게임 내 표기) | Coral Sea (게임 내 표기) | All seasons (게임 내 표기) | 06:00–18:00 | 조건 없음 | Meat (게임 내 표기) | 826 | Noble / Solar recommended (게임 내 표기) | 커뮤니티 정보 | 자세한 조건은 게임 내 정보와 공식 공지를 확인하세요. |
최종 확인
Version 1.08.4646 · 2026-08-28