
魚類資料庫
出發前請確認已符合列出的所有條件。
| 魚類 | 區域 | 季節 | 時間 | 天氣 | 魚餌 | 售價 | 推薦魚竿 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arapaima(遊戲內名稱) | 河流 | 夏季 / 秋季 | 12:00–02:00 | 不限 | Veggie / Meat(遊戲內名稱) | 782 | Noble or better recommended(遊戲內名稱) | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Glowfish(遊戲內名稱) | Dreamfall Garden 河流 / Spore Cascade | 秋季 | 00:00–02:00 | 不限 | Bug(遊戲內名稱) | 1607 | Noble or better recommended(遊戲內名稱) | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Long-barbelled Dragonfish(遊戲內名稱) | Celestwave(遊戲內名稱) | All seasons(遊戲內名稱) | 20:00–02:00 | 不限 | Meat(遊戲內名稱) | 1051 | Noble / Solar recommended(遊戲內名稱) | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Megamouth Shark(遊戲內名稱) | Luminwave(遊戲內名稱) | All seasons(遊戲內名稱) | 20:00–02:00 | 不限 | Meat(遊戲內名稱) | 1051 | Noble / Solar recommended(遊戲內名稱) | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Paddlefish(遊戲內名稱) | 河流 | 春季 / 冬季 | 06:00–22:00 | 不限 | Bug / Veggie(遊戲內名稱) | 733 | Noble or better recommended(遊戲內名稱) | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
| Swordfish(遊戲內名稱) | Coral Sea(遊戲內名稱) | All seasons(遊戲內名稱) | 06:00–18:00 | 不限 | Meat(遊戲內名稱) | 826 | Noble / Solar recommended(遊戲內名稱) | 社群資料 | 詳細條件請以遊戲內資訊與官方公告為準。 |
最後確認
Version 1.08.4646 · 2026-08-28